СПОРТПИТ и ТОВАРЫ для СПОРТА

Chikalab vita WHEY Протеиновый Витаминный Коктейль 462 гр.

1 250.00 Р
001719
Нет в наличии

Вы можете купить Chikalab vita WHEY Протеиновый Витаминный Коктейль 462 гр. в Интернет-магазине "ВКУС победы - спортивное питание" - по выгодной (привлекательной) цене. Chikalab vita WHEY Протеиновый Витаминный Коктейль 462 гр.: характеристики, отзывы, описание, обзоры, фотографии.

В нашем Интернет-магазине "ВКУС победы - спортивное питание" большой выбор товаров для тех, кто хочет добиваться успехов в спорте и поддерживать себя в спортивном тонусе.

ВНИМАНИЕ! Цены Интернет-магазина "ВКУС победы - спортивное питание" могут отличаться от розничных цен в торговых точках. Цены в Интернет-магазине - это специальное предложение для любителей онлайн-шоппинга!!!


Chikalab vita WHEY Протеиновый Витаминный Коктейль - это смесь для приготовления очень вкусного, а главное полезного витаминного, белкового (протеинового) коктейля!

Способ применения:

Комплекс рекомендуется принимать ежедневно в качестве добавки к рациону. Коктейль не заменяет основные приёмы пищи. При приёме ориентируйтесь на индивидуальную потребность в белке. В сутки человеку нужно 1.2 гр белка на кг веса. Рекомендуемая суточная доза - 1-2 порции.

Одна порция коктейля восполняет до 80% потребности в различных нутриентах. В комплексе собраны 13 основных витаминов и 11 минералов,  8 незаменимых (то есть тех, которые организм не умеет производить сам) и 10 заменимых аминокислот.

Вес:
462 грамма
Производитель:
BombBar

СОСТАВ:

в 33 / в 100 гр
Белки: 20 / 60.6
Жиры: 0.8 / 2.4
Углеводы: 1.5 / 4.6
Пищевые волокна: 3 / 9.9
Энергетич. ценность: 99 / 303
Срок годности: 12
Вес (Шт): 462
Вес (порция): 33

Ингредиенты: изолят сывороточного белка, концентрат сывороточного белка, минеральный премикс, водорастворимое кукурузное волокно, экстракт малины, экстракт ежевики, гидролизованный колаген, L-карнитин, экстракт зеленого чая, эмульгатор (соевый лецитин), ароматизаторы натуральные, загустители (ксантановая камедь, гуаровая камедь), соль, витаминный премикс, антиокислитель (аскорбиновая кислота), гиалуроновая кислота, подсластители (сукралоза).

Подробно:

 

  мг мг %     mg mg %  
Зеленый чай Экстракт, мг 111 336 22.2   Green Tea Extract, mg 111 336 22.2
L- карнитин, мг 550 1667 55   L-carnitine, mg 550 1667 55
Гиалуроновая кислота, мг 30 90.9 30   Hyaluronic acid, mg 30 90.9 30
Гидрализованный коллаген 550 1667 11   Hydralized Collagen 550 1667 11
Витамины         Vitamins      
Витамин А, мг 0.38 1.15 42.2   Vitamin A, mg 0.38 1.15 42.2
Витамин В1, мг 0.4 1.21 26.7   Vitamin B1, mg 0.4 1.21 26.7
Витамин В2, мг 0.48 1.45 26.7   Vitamin B2, mg 0.48 1.45 26.7
Витамин В3 (ниацин или РР), мг 3.6 10.9 18   Vitamin B3 (Niacin or PP), mg 3.6 10.9 18
Витамин В5 (пантотеновая кислота), мг 1.52 4.61 30.4   Vitamin B5 (Pantothenic acid), mg 1.52 4.61 30.4
Витамин В6, мг 1.6 4.8 80   Vitamin B6, mg 1.6 4.8 80
Витамин В7 (биотин), мг 0.016 0.05 32   Vitamin B7 (Biotin), mg 0.016 0.05 32
Витамин В9 (фолиевая кислота), мг 0.12 0.36 30   Vitamin B9 (Folic acid), mg 0.12 0.36 30
Витамин В12, мг 0.001 0.003 33.3   Vitamin B12, mg 0.001 0.003 33.3
Витамин С, мг 18 54.5 20   Vitamin C, mg 18 54.5 20
Витамин D3, мг 0.012 0.0036 48   Vitamin D3, mg 0.012 0.0036 48
Витамин E, мг 3.43 10.4 22.9   Vitamin E, mg 3.43 10.4 22.9
Витамин В4 (Холин), мг 94 285 12.5   Vitamin B4 (Choline), mg 94 285 12.5
Минералы         Minerals      
Магний, мг 66 200 16.5   Magnesium, mg 66 200 16.5
Кремний, мг 4.125 12.5 11.8   Silicon, mg 4.125 12.5 11.8
Кальций, мг 165 500 16.5   Calcium, mg 165 500 16.5
Фосфор, мг 132 400 16.5   Phosphorus, mg 132 400 16.5
Йод, мг 0.026 0.08 17.4   Iodine, mg 0.026 0.08 17.4
Калий, мг 577.5 1750 23.1   Potassium, mg 577.5 1750 23.1
Цинк, мг 2.48 7.5 20.63   Zinc, mg 2.48 7.5 20.63
Марганец, мг 0.33 1 16.5   Manganese, mg 0.33 1 16.5
Селен, мг 0.012 0.04 22.1   Selenium, mg 0.012 0.04 22.1
Бор, мг 0.55 1.67 36.7   Boron, mg 0.55 1.67 36.7
CLA 385.11 1167 51.35   CLA 385.11 1167 51.35
Аминокислоты         Amino acid      
Незаменимые         Essential      
Изолейцин, мг 1179 3553 58.9   Isoleucine, mg 1179 3553 58.9
Лейцин, мг 2630 7925 57.2   Leucine, mg 2630 7925 57.2
Лизин, мг 1972 5944 48.1   Lysine, mg 1972 5944 48.1
Метионин, мг 589.4 1776 32.7   Methionine, mg 589.4 1776 32.7
Фенилаланин, мг 952 2869 21.64   Phenylalanine, mg 952 2869 21.64
Треонин, мг 1065 3211 44.4   Threonine, mg 1065 3211 44.4
Триптофан, мг 430.7 1298 53.8   Tryptophan, mg 430.7 1298 53.8
Валин, мг 1269.6 3826 50.8   Valine, mg 1269.6 3826 50.8
Заменимые         Nonessential      
Гистидин, мг 544 1640 25.9   Histidine, mg 544 1640 25.9
Аланин, мг 861.5 2596 13   Alanine, mg 861.5 2596 13
Аргинин, мг 657 1981 10.8   Arginine, mg 657 1981 10.8
Аспаргиновая кислота, мг 2063 6217 16.9   Aspartic acid, mg 2063 6217 16.9
Цистин/Цистеин, мг 453 1366 25.2   Cystine / Cysteine, mg 453 1366 25.2
Глутаминовая кислота, мг 4148.8 12502 30.5   Glutamic acid, mg 4148.8 12502 30.5
Глицин, мг 408 1230 11.7   Glycine, mg 408 1230 11.7
Пролин, мг 1655 4987 36.8   Proline, mg 1655 4987 36.8
Серин, мг 1065 3211 12.8   Serine, mg 1065 3211 12.8
Тирозин, мг 974 2938 22.2   Tyrosine, mg 974 2938 22.2
*ССП - средняя суточная потребность (в одной порции)         *DV - Daily value average (per serving)